新築売戸建住宅 白河市 中野山 (新白河駅) 2階建 3LDK
価格 | 3,229万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 / 新白河駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 福島県白河市中野山 | ||||
築年月 | 2025年5月 | 建物面積 | 105.99㎡ | 土地面積 | 公簿 202.63㎡ |
私道負担面積 | 872.69㎡ 共有持分 1/11 |
ポイント
デザイナーズ 駐車場3台分以上 南向き 高気密高断熱住宅 外壁サイディング 2×4工法 バス1坪以上 全室2面採光 24時間換気システム バリアフリー 吹抜 閑静な住宅街 オール電化 庭10坪以上 設計住宅性能評価書あり 前面棟無 隣接建物距離2m以上 分譲地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 新白河駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東北新幹線 / 新白河駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 福島県白河市中野山 | ||
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
価格 | 3,229万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | オープンキッチン ウォークインクローゼット 太陽光発電システム EV車充電設備 全居室エアコン エアコン2台以上 クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 複層ガラス Low-Eガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浄化槽 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 室内物干し 上水道 電気 側溝 エアコン シーリングファン 庭 ルーフバルコニー 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:3.31㎡ 主要採光面:南向き 工事完了予定年月:2025年05月 設備保証付 建築確認完了検査済証あり 新築時・増改築時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | ★★★★★★(削減率50%達成) | 断熱性能 | 5段階/7段階中 |
---|---|---|---|
目安光熱費 | 約16.6万円/年 |
建物名 | 中野山コンセプトハウス№2 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 7・5.2・5.2) | 建物面積 | 105.99㎡ |
土地面積 | 公簿 202.63㎡ | 私道負担面積 | 872.69㎡ 共有持分 1/11 |
築年月 | 2025年5月 | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 角地:2方道路 東6.0m 私道 接面15.9m 位置指定あり 南6.0m 私道 接面7.9m 位置指定あり |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第06確認建築BHC中支0161号 |
現況 | 建築中 | 引渡可能時期 | 期日指定 2025年05月30日 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983961093 | ||
情報公開日 | 2024/11/12 | 次回更新予定日 | 2025/01/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
sumai+ 福島不動産情報(株)
- 交通:
- JR東北本線/郡山
【バス】10分 明健小学校前 停歩1分 - 住所:
- 福島県郡山市富久山町八山田字大森新田12-83
- TEL:
- 024-973-7667
- FAX:
- 024-973-7668
- 所属団体など:
(公社)福島県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福島県知事免許(1)第3471号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。