売戸建住宅 須賀川市 前田川字宮の前 2階建 4SLDK
価格 | 2,130万円 | 間取り | 4SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 / 須賀川駅 【バス】15分 牡丹台ニュータウン 停歩4分 |
||||
所在地 | 福島県須賀川市前田川字宮の前 | ||||
築年月 | 1994年12月(築30年1ヶ月) | 建物面積 | 139.17㎡ | 土地面積 | 公簿 231.98㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム リノベーション
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 須賀川駅 【バス】15分 牡丹台ニュータウン 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福島県須賀川市前田川字宮の前 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,130万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン 全居室収納 床暖房 床下収納 モニタ付インターホン 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 浄化槽 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 出窓 上水道 プロパンガス 電気 ワイドバルコニー サンルーム ダウンライト 照明器具 BS端子 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり 施工会社:パナホーム(現パナソニックホイームズ) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4SLDK(和 8・6 洋 10.5・6 S 3) | 建物面積 | 139.17㎡ |
土地面積 | 公簿 231.98㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1994年12月(築30年1ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 IHクッキングヒーター、ビルトインオーブンレンジ(パナソニック製)、パナソニック製バスルーム交換、浴室暖房換気乾燥機設置、洗面化粧台交換、温水洗浄便座交換 ■内装:2009年03月 壁・天井(クロス・塗装等) リビング、ダイニング、キッチン、壁・天井クロス張替え、フロア材交換、(2020年9月)1階2階トイレクロス張替え(壁・天井) ■外装:2009年03月 屋根 ■その他:2015年06月 ガス給湯器交換 |
||
リノベーション履歴 | 2020年09月 内容:2階北側和室を洋室に変更、1階、2階和室クロス張替え | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 北西6.0m 公道 接面14.5m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6982982535 | ||
情報公開日 | 2024/07/19 | 次回更新予定日 | 2025/01/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
sumai+ 福島不動産情報(株)
- 交通:
- JR東北本線/郡山
【バス】10分 明健小学校前 停歩1分 - 住所:
- 福島県郡山市富久山町八山田字大森新田12-83
- TEL:
- 024-973-7667
- FAX:
- 024-973-7668
- 所属団体など:
(公社)福島県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福島県知事免許(1)第3471号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。